Awoṣe | DKS-7.5F | Dks-7.5V | DKS-11F | DKS-11V | DKS-15F | Dks-15v | DKS-15F | Dks-15v | |
Ọkọ | Agbara (KW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Horsepower (PS) | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Irokuro air kuro / Ti ṣiṣẹ titẹ (M³ / min. / Mpa) | 1.2 / 0.7 | 1.2 / 0.7 | 1.6 / 0.7 | 1.6 / 0.7 | 2.5 / 0,7 | 2.5 / 0,7 | 1.5 / 1.6 | 1.5 / 1.6 | |
1.1 / 0.8 | 1.1 / 0.8 | 1.5 / 0.8 | 1.5 / 0.8 | 2.3 / 0.8 | 2.3 / 0.8 | ||||
0.9 / 1.0 | 0.9 / 1.0 | 1.3 / 1.0 | 1.3 / 1.0 | 2.1 / 1.0 | 2.1 / 1.0 | ||||
0.8 / 1.2 | 0.8 / 1.2 | 1.1 / 1.2 | 1.1 / 1.2 | 1.9 / 1.2 | 1.9 / 1.2 | ||||
Iwọn ila-atẹgun atẹgun | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn25 | |
Awọn iwọn didun epo (l) | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
Ipele Ipele DB (A) | 60 ± 2 | 60 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | |
Ọna ti o waran | Taara iwakọ | Taara iwakọ | Taara iwakọ | Taara iwakọ | Taara iwakọ | Taara iwakọ | Taara iwakọ | Taara iwakọ | |
Ọna bẹrẹ | Υ-Δ | PM vsd | Υ-Δ | PM vsd | Υ-Δ | PM vsd | Υ-Δ | PM vsd | |
Iwuwo (kg) | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Awọn apọju ti epo | Gigun (mm) | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Gbooro (mm) | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Iga (mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
A ni awọn jara 9 ti awọn ọja pẹlu awọn awoṣe pupọ. Pẹlu iyara iyara afẹfẹ compresrorror, pm vsd dabaru air compresror arm compreshor air compreshor air compreshor air air compresror air air air compresror air air air compresror air air air compresror air air air compresror air compresror air air ofurufu air compresror air air air compresror air compresror air air air compresror air air air compresror air air Dukas fara mọ eto ifowosowopo ti ifowosowopo ati anfani ibaraẹnisọrọ lati pese iṣẹ iduro kan fun gbogbo alabara!